Наименование | Количество | Стоимость 1 часа аренды, руб |
Флип Чарт+Фломастеры | 1 шт. | 150 |
Доска магнитно-маркерная | 1 шт. | 250 |
Лазерная указка/кликер | 1 шт. | 150 |
Интерактивная доска Smart со встроенным проектором | 1 шт. | 1400 |
Проектор Мультимедиа | 1 шт. | 550 |
Экран | 1 шт. | 550 |
Плазменный телевизор | 1 шт. | 500 |
Ноутбук | 1 шт. | 550 |
Система звукоусиления
(с 1-им радиомикрофоном) |
1 шт. | 850 |
Оборудование для Круглого стола
(10 микрофонов) |
1 шт. | 3000 |
Петличный микрофон | 1 шт. | 500
2500/1 день/ |
Дополнительный радиомикрофон | 1 шт. | 450 |
Стойка для микрофона
(без аренды микрофона) |
1 шт. | 100 |
Активные колонки | 2 шт. | 500 |
Мобильный подиум | 1 шт. | 450 |
Баннерная конструкция (высота — 225 см, длина – 270 см) |
1 шт. | 1500 /1 день/ |
Баннерная конструкция (высота — 270 см, длина – 360 см) |
1 шт. | 2000 /1 день/ |
Наименование | Стоимость | Единица измерения |
Бумага для Флип Чарта | 500 | руб. |
Кулер | 700 | руб/день |
Бутыль для кулера | 300 | руб./шт. |
Шариковая рука | 60 | руб./шт. |
Ручка с нанесением логотипа (цена зависит от количества) | 120 | руб./шт. |
Бумага формата А4 /50 листов/ | 50 | руб. |
Блокнот | 90 | руб./шт. |
Бейдж на шнурке | 60 | руб./шт. |
Распечатка текста А4 (1 стр., односторонняя, черно-белая) | 5 | руб./шт. |
Удлинитель | 300 | руб./день |
Дополнительный элемент сцены | 1 000 | руб./шт. |
Фуршетный стол (стеклянный) | 200 | руб./шт. |
Стол для президиума /1800х800 мм/ | 400 | руб./шт. |
Стол банкетный /d=1800 мм/ | 300 | руб./шт. |
Стол коктейльный | 200 | руб./шт. |
Стол парта /1400х450 мм / | 200 | руб./шт. |
Стул банкетный | 75 | руб./шт. |
Пуфики | 200 | руб./шт. |
Трибуна для выступления | 300 | руб./шт. |
Стрелка-указатель (А4) | 150 | руб./шт. |
Стрелка-указатель (А3) | 200 | руб./шт. |
Стрелка-указатель (А2) | 250 | руб./шт. |
Мусорные баки /корзины/ | 200 | руб./шт. |
Столбик с лентой (разделительный) | 300 | руб./шт. |
Наименование | Стоимость | Единица измерения |
Услуги звукорежиссера | 7 000
5 000 |
руб./ день
руб./ 1/2дня |
Услуги менеджера по сопровождению мероприятия в конференц- зале |
600 4 000 |
руб/час руб./день |
Услуги организации навигации мероприятия (разработка макета указателей, разработка навигационного плана, печать цветных указателей, аренда информационных стоек форматов А4, А3, А2) |
10 000 | руб. |
Монтаж баннера на конструкцию | 500 | руб./шт. |
Услуги электрика | 1 400 | руб./день |
Услуги грузчика | 1 000 | руб/час |
Наименование | Целый день, руб. |
Светодиодный экран /6,4 х 3,84 м/ — 1 шт. | 100 000 |
Светодиодный экран /4 х 3 м/ — 2 шт. | 95 000 |
Светодиодный экран /4 х 3 м/ — 1 шт. | 50 000 |
Светодиодная панель 1 м2, 1 шт. | 4 000 |
Наименование | Стоимость целого дня аренды (руб.) |
Проекционный экран /10 х 6 м/ + проектор | 60 000 |
Проекционный экран /6 х 4 м/ + проектор | 40 000 |
Проекционный экран /4 х 3 м/ + проектор | 35 000 |
*Стоимость монтажа/демонтажа оборудования из стационарного размещения 30 000 рублей
Крайне важным элементом успешного развития предприятия является построение правильной маркетинговой стратегии и проведение всевозможных презентаций. При этом, чтобы событие прошло на должном уровне понадобиться аренда оборудования для мероприятий.
Такая услуга позволяет заказчику получить:
Бизнес-центр “ГРИНН” поможет вам провести форум, семинар или тренинг, обеспечив максимально высокий уровень сервиса. Мы предоставляем современное профессиональное техническое оснащение на выгодных условиях.
Если вы хотите взять на прокат оборудование для мероприятия, звоните по телефону: +7(4862)44-01-82.